|
|
|
|
|
|
|
> > 固体物理
|
|
|
1966年1月創刊
月刊誌 (毎月15日発行)
B5判
50〜70頁(特集号は増頁〜150頁)
通常号 1冊:定価 4,180円(本体3,800円+税) (2001年〜,特集号は特別定価)
ISSN 0454-4544,
キータイトル kotai butsuri,
雑誌コード:03909
|
物性研究者にとって重要な事柄、正確な知識、新しい話題を、明瞭にわかりやすく紹介し、高い品位を保ちながら、読みやすく、きれいな誌面を提供するように努め、創刊以来、大学、国公立研究機関、民間企業の研究所などでこの分野の研究に携わっている方々の貴重な情報源として購読され、高い評価を得ています。
また年1回は特集号として特定の主題を選び、各号それぞれに新たに編集委員会を設け、著しく進歩する研究を、その分野の研究に直接携わっていない物性研究者でも概観できるように、各特集の編集委員会のphilosophyをもって截った研究の一断面を紹介します。
|
|
秋光 純
江藤幹雄
岡本 博
岸根順一郎
常行真司
遠山貴巳
西田信彦
長谷川幸雄
前田京剛
村上修一
森垣和夫
|
|
特集号
|
巻号 | 発行年 | 特集名 | 定価 (消費税10%含) | |
Vol.12 No.11 | 1977 | 磁性 | 2,750円 | 完売 |
Vol.13 No.11 | 1978 | 誘電体 | 2,750円 | 完売 |
Vol.14 No.9 | 1979 | 半導体 | 1,650円 | |
Vol.15 No.7 | 1980 | アモルファス物質 | 2,200円 | 完売 |
Vol.16 No.8 | 1981 | 低次元物質 | 2,750円 | 完売 |
Vol.17 No.2 | 1982 | (小特集)オプトエレクトロニクス | 1,100円 | 完売 |
Vol.18 No.11 | 1983 | 表面・界面 | 2,750円 | |
Vol.19 No.10 | 1984 | 超低温 | 2,750円 | |
Vol.20 No.8 | 1985 | アモルファス物質(II) | 3,850円 | 完売 |
Vol.21 No.8 | 1986 | 超格子・多層膜 | 4,180円 | |
Vol.22 No.9 | 1987 | 磁性(U) | 4,180円 | 完売 |
Vol.23 No.8 | 1988 | 強誘電体とその同族物質 | 4,180円 | 完売 |
Vol.24 No3 | 1989 | 計算物理 | 3,850円 | 完売 |
Vol.24 No.11 | 1989 | 非線形光学材料 | 4,271円 | 完売 |
Vol.25 No.10 | 1990 | 高温超伝導 | 4,180円 | 完売 |
Vol.26 No.11 | 1991 | μSR | 4,485円 | 完売 |
Vol.27 No.11 | 1992 | アモルファス半導体と新材料 | 4,485円 | |
Vol.28 No.11 | 1993 | メゾスコピック系の物理 | 4,400円 | 完売 |
Vol.29 No.4 | 1994 | 複雑液体の物理 | 4,400円 | 完売 |
Vol.30 No.3 | 1995 | 有機固体物理の新しい展開 | 4,400円 | 完売 |
Vol.31 No.4 | 1996 | 遠赤外技術と固体物理 | 4,400円 | |
Vol.32 No.4 | 1997 | 巨大磁気伝導の新展開 | 4,400円 | |
Vol.33 No.4 | 1998 | f 電子系の物理の最近の発展 | 4,400円 | |
Vol.34 No.5 | 1999 | 量子輸送現象における新展開 | 4,400円 | |
Vol.35 No.9 | 2000 | 誘電体物理の新しい展開 | 4,400円 | |
Vol.36 No.10 | 2001 | 相関電子系の物質設計 | 4,620円 | |
Vol.37 No.9 | 2002 | 放射光X線による構造物性研究の最前線 | 4,620円 | |
Vol.37 No.12 | 2002 | アモルファス半導体と関連物質 | 4,180円 | |
Vol.38 No.11 | 2003 | 固体中の量子コヒーレンス制御 | 4,620円 | |
Vol.39 No.11 | 2004 | 計算機ナノマテリアルデザイン | 5,060円 | |
Vol.40 No.10 | 2005 | 超伝導接合の物理と応用 | 4,620円 | |
Vol.41 No.11 | 2006 | 新しい水素の科学 | 4,620円 | |
Vol.42 No.11 | 2007 | 走査プローブ顕微鏡で見る固体物理 | 4,620円 | |
Vol.43 No.11 | 2008 | 生物物質科学 | 4,620円 | |
Vol.44 No.11 | 2009 | 量子ビームが拓く固体物理 | 4,620円 | |
Vol.45 No.11 | 2010 | ディラック電子系の固体物理 | 4,620円 | |
Vol.46 No.9 | 2011 | (小特集)超伝導発見100年 | 4,180円 | |
Vol.46 No.11 | 2011 | 動的光物性の新展開 | 4,620円 | |
Vol.47 No.11 | 2012 | 重い電子系の物理の最近の発展 | 4,620円 | 完売 |
Vol.48 No.7 | 2013 | (小特集)準結晶の新展開 ―多様な物質分野との学融合― | 4,180円 | |
Vol.48 No.11 | 2013 | 量子コンピューターへの道 | 4,620円 | |
Vol.49 No.4 | 2014 | 分子性固体の新物性・新機能 | 4,620円 | |
Vol.50 No.11 | 2015 | スピントロニクスの新展開 ―スピン変換現象を中心に― | 4,620円 | |
Vol.51 No.11 | 2016 | 超伝導の新しい潮流 | 4,620円 | |
Vol.52 No.11 | 2017 | 第一原理からの物性シミュレーション | 4,620円 | |
Vol.53 No.11 | 2018 | 表面を舞台とした固体物理 | 4,620円 | |
Vol.54 No.11 | 2019 | 高強度テラヘルツ・赤外パルスが拓く非平衡物性 | 4,620円 | |
Vol.55 No.11 | 2020 | 拡張多極子が拓くスピン軌道物性の新展開 | 4,620円 | |
Vol.56 No.11 | 2021 | ハイパーマテリアル | 4,620円 | |
Vol.57 No.1 | 2022 | (小特集)アモルファスカルコゲナイド半導体の物性と応用(その1)基礎物性と応用 | 4,180円 | |
Vol.57 No.2 | 2022 | (小特集)アモルファスカルコゲナイド半導体の物性と応用(その2)相変化カルコゲナイド半導体 | 4,180円 | |
Vol.57 No.11 | 2022 | キタエフスピン液体の新展開 | 4,620円 | |
Vol.58 No.11 | 2023 | 2次元ファンデルワールス物質の新展開 | 5,280円 | |
Vol.59 No.1 | 2024 | (熱電小特集)(その1)従来の熱電変換研究を基礎とした,新物質や理論の精密化による進展 | 4,180円 | |
Vol.59 No.2 | 2024 | (熱電小特集)(その2)従来の熱電変換研究を超えるアプローチ | 4,180円 | |
|
|
|
|
|
|
株式会社 アグネ技術センター
〒107-0062 東京都港区南青山5-1-25 北村ビル TEL03-3409-5329(代表)/FAX03-3409-8237
©
AGNE Gijutsu Center Inc., 2011-
|
|